ต่อไปนี้เป็นรายการจัดหมวดหมู่ของรูปแบบภาพทั่วไป:
1. รูปแบบภาพแรสเตอร์ (แบบพิกเซล)
รูปภาพเหล่านี้จะจัดเก็บเป็นตารางพิกเซลและขึ้นอยู่กับความละเอียด
| รูปแบบ | นามสกุลไฟล์ | ใช้เคส/คุณสมบัติ |
| JPEG | .jpg, .jpeg | รูปภาพ, เว็บ; การบีบอัดที่สูญเสีย; ขนาดไฟล์เล็ก |
| PNG | .png | เว็บกราฟิก; ไม่สูญเสีย; รองรับความโปร่งใส |
| กิฟ | .gif | แอนิเมชั่นธรรมดา; 256 สี; รองรับความโปร่งใส |
| บีเอ็มพี | .bmp | บิตแมปดิบ; ขนาดไฟล์ใหญ่ ไม่ค่อยได้ใช้วันนี้ |
| ทีไอเอฟ | .tif, .tiff | ภาพคุณภาพสูง; การพิมพ์ การสแกน รองรับเลเยอร์ |
| เว็บพี | .webp | การใช้งานเว็บสมัยใหม่; ไฟล์ขนาดเล็ก; รองรับภาพเคลื่อนไหวที่โปร่งใส & |
| HEIF/HEIC | .heif, .heic | ใช้โดย Apple; ประสิทธิภาพสูง ภาพคุณภาพสูงในไฟล์ขนาดเล็ก |
2. รูปแบบภาพเวกเตอร์ (ตามเส้นทาง)
รูปภาพเหล่านี้จัดเก็บเป็นเส้นทางทางคณิตศาสตร์และไม่ขึ้นกับความละเอียด
| รูปแบบ | นามสกุลไฟล์ | กรณีการใช้งาน / คุณสมบัติ |
| SVG | .svg | เว็บกราฟิก ไอคอน ปรับขนาดได้; สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ |
| เอกสาร เวกเตอร์ + ข้อความ + รูปภาพ เหมาะสำหรับการพิมพ์ | ||
| กำไรต่อหุ้น | .eps | การออกแบบการพิมพ์; รูปแบบเวกเตอร์ที่เก่ากว่า สามารถแก้ไขได้ใน Illustrator |
| เอไอ | .ไอ | ไฟล์ Adobe Illustrator; การสร้างกราฟิกแบบเวกเตอร์ |
3. รูปแบบภาพ Raw (จากกล้อง)
ใช้โดยกล้องดิจิตอลสำหรับข้อมูลภาพที่ยังไม่ได้ประมวลผล
| รูปแบบ | นามสกุลไฟล์ | กรณีการใช้งาน / คุณสมบัติ |
| ดิบ | แตกต่างกันไป (.cr2, .nef, .arw ฯลฯ) | การถ่ายภาพระดับไฮเอนด์; เก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ทั้งหมด |
| ดีเอ็นจี | .dng | รูปแบบ Raw สากลของ Adobe ’ |
4. เฉพาะทาง / รูปแบบอื่น ๆ
| รูปแบบ | นามสกุลไฟล์ | กรณีการใช้งาน / คุณสมบัติ |
| PSD | .psd | อะโดบี โฟโต้ช็อป; รองรับเลเยอร์เอฟเฟกต์ |
| ไอซีโอ | .ico | ไอคอนใน Windows |
| อีเอ็กซ์อาร์ | .exr | การถ่ายภาพช่วงไดนามิกสูง (HDR); ใช้ใน VFX การเรนเดอร์ 3 มิติ |
